期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261808 | 17 | 杀小双 | |||
3261807 | 05:10 | 3+8+3=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3261806 | 05:07 | 5+8+7=20 | 05 | 杀大双 | 错 |
3261805 | 05:03 | 5+9+0=14 | 05 | 杀大双 | 错 |
3261804 | 05:00 | 4+2+3=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
3261803 | 04:56 | 5+8+2=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
3261802 | 04:53 | 6+0+2=08 | 05 | 杀大双 | 对 |
3261801 | 04:49 | 1+0+4=05 | 13 | 杀大双 | 对 |
3261800 | 04:46 | 4+6+5=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3261799 | 04:42 | 0+6+4=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3261798 | 04:39 | 1+8+0=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3261797 | 04:35 | 2+4+7=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3261796 | 04:32 | 2+9+5=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3261795 | 04:28 | 7+4+1=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3261794 | 04:25 | 8+7+8=23 | 16 | 杀小单 | 对 |
3261793 | 04:21 | 2+5+1=08 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261807 | 14 | 大 | 双 | ||
3261806 | 20 | 大 | 双 | ||
3261805 | 14 | 大 | 双 | ||
3261804 | 09 | 小 | 单 | ||
3261803 | 15 | 大 | 单 | ||
3261802 | 08 | 小 | 双 | ||
3261801 | 05 | 小 | 单 | ||
3261800 | 15 | 大 | 单 | ||
3261799 | 10 | 小 | 双 | ||
3261798 | 09 | 小 | 单 | ||
3261797 | 13 | 小 | 单 | ||
3261796 | 16 | 大 | 双 | ||
3261795 | 12 | 小 | 双 | ||
3261794 | 23 | 大 | 单 | ||
3261793 | 08 | 小 | 双 | ||
3261792 | 11 | 小 | 单 | ||
3261791 | 17 | 大 | 单 | ||
3261790 | 05 | 小 | 单 | ||
3261789 | 18 | 大 | 双 | ||
3261788 | 15 | 大 | 单 | ||
3261787 | 15 | 大 | 单 | ||
3261786 | 14 | 大 | 双 | ||
3261785 | 12 | 小 | 双 | ||
3261784 | 10 | 小 | 双 | ||
3261783 | 11 | 小 | 单 | ||
3261782 | 17 | 大 | 单 | ||
3261781 | 11 | 小 | 单 | ||
3261780 | 18 | 大 | 双 | ||
3261779 | 16 | 大 | 双 | ||
3261778 | 11 | 小 | 单 | ||
3261777 | 09 | 小 | 单 | ||
3261776 | 08 | 小 | 双 | ||
3261775 | 19 | 大 | 单 | ||
3261774 | 17 | 大 | 单 | ||
3261773 | 12 | 小 | 双 | ||
3261772 | 24 | 大 | 双 | ||
3261771 | 11 | 小 | 单 | ||
3261770 | 16 | 大 | 双 | ||
3261769 | 10 | 小 | 双 | ||
3261768 | 14 | 大 | 双 | ||
3261767 | 10 | 小 | 双 | ||
3261766 | 19 | 大 | 单 | ||
3261765 | 22 | 大 | 双 | ||
3261764 | 15 | 大 | 单 | ||
3261763 | 22 | 大 | 双 | ||
3261762 | 11 | 小 | 单 | ||
3261761 | 18 | 大 | 双 | ||
3261760 | 17 | 大 | 单 | ||
3261759 | 21 | 大 | 单 | ||
3261758 | 08 | 小 | 双 |
400期内,14共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出20 15 10 18 13 18 16 18 16 15 |